Прайс лист актуален на 2026 год.
Указанная информация приоритетнее, чем указанная в каталоге.
Указанная информация не является публичной офертой.
| Наименование | Вариация | розничная цена | |
|---|---|---|---|
| Абрикос | 150-180 см, С7 ; | 1300 | |
| Абрикос | 200+ см, С11; | – | |
| Абрикос | 200+ см, с15 | – | |
| Айва японская видовая | С7; | 950 | |
| Айва Японская сортовая | С5; | – | |
| Акация белая (Робиния ложноакациевая) | 100-150 см; С7 | 1800 | |
| Акация белая (Робиния ложноакациевая) | 150-180 см; С15 | 3500 | |
| Акация белая (Робиния ложноакациевая) | 180-200 см; С25 | 4500 | |
| Акация белая (Робиния ложноакациевая) | 200+ см; С40 | 6500 | |
| Акация розовая (Робиния клейкая) | 100-150 см; С7 | 1800 | |
| Акация розовая (Робиния клейкая) | 150-180 см; С15 | 3500 | |
| Акация розовая (Робиния клейкая) | 180-200 см; С25 | 4500 | |
| Акация розовая (Робиния клейкая) | 200+ см; С40 | 6500 | |
| Актинидии коломикта | С5; | – | |
| Актинидия Аргута | С5; | – | |
| Алыча гибридная | 150+ см, С7; | 1300 | |
| Алыча гибридная | 200+ см, С10; | – | |
| Алыча гибридная | 200 см, С15; | 2800 | |
| Алыча гибридная | 200+ см, С40 | 5200 | |
| Аралия Маньчжурская | 50-80 см, С5; | – | |
| Арония крупноплодная привитая | 80+ см, С7; | 950 | |
| Арония крупноплодная привитая | С15 | 2800 | |
| Арония кустовая | 35-40 см, С5; | 650 | |
| Барбарис плодовый “Суперба” | С5 | 650 | |
| Барбарис плодовый “Суперба” | С7 | 950 | |
| Барбарис плодовый “Суперба” | С10 | 1200 | |
| Барбарис Тунберга в асс. | С5 | 650 | |
| Белая смородина в ассорт. | С5 | 650 | |
| Белая смородина в ассорт. | С7 | 950 | |
| Белая смородина в ассорт. | С15 | 2500 | |
| Бирючина | 40-50 см, С5; | – | |
| Бирючина | 50-60 см, С7; | – | |
| Боярышник “Арнольд” | 200+ см, С10; | – | |
| Боярышник “Арнольд” | 200+ см, С15; | – | |
| Боярышник “Арнольд” | 250+ см, С40; | 5200 | |
| Боярышник кроваво-красный | – | ||
| Боярышник махровый “Пауль скарлет” | С7 | 2800 | |
| Брусника садовая (Эрнтезеген, Санна, др.) | С3 | 550 | |
| Бузина золотистая | С7; | – | |
| Бузина золотистая | С25 | 3500 | |
| Бузина золотистая рассеченнолистная | 40+ см, С3,5; | – | |
| Вейгела | 60-80 см, С5; | – | |
| Виноград девичий | 20-30 см, С3,5; | – | |
| Виноград девичий | 80-100 см, С5; | 550 | |
| Виноград девичий | С7 | 950 | |
| Виноград плодовый | 50+ см, С3; | – | |
| Вишни | 120-150 см, С7; | 1300 | |
| Вишни | 150-200 см, С10; | – | |
| Вишни | 200+ см, С15; | 2800 | |
| Вишни | 200+ см, С25; | 3800 | |
| Вишни | С40 | 5200 | |
| Вишня 3х сортовая | 200+ см, С15; | 5200 | |
| Вишня 3х сортовая | С40 | 5200 | |
| Вишня Бессея | С5; | 550 | |
| Вишня войлочная | 50 см, С5; | 650 | |
| Вишня войлочная | 50-80 см, С7; | 950 | |
| Вишня войлочная | 100-120 см, С11; | 1500 | |
| Вишня Железистая | 60-80 см, С5; | – | |
| Вишня колоновидная “Кудрявая” | С25 | 3800 | |
| Гинко Билоба | 50-70 см, С3,5; | – | |
| Годжи | С5; | – | |
| Голубика (Блю голд, Харди Блю, Легаси, Спартан, Сиерра, Чандлер, Эрли Блю, Бонус, Джерси, Река, Дюк, Торо, Патриот, Блю Кроп, Нортланд, Элизабет, Герберт, др.) | 3 года; 20-40 см, С5; | 750 | |
| Голубика (все перечисленные) | 4 года; 50-80 см, С7; | 1200 | |
| Голубика (все перечисленные) | 5 лет, 80+см, С15 | 2500 | |
| Голубика (все перечисленные) | С34-40 | 4500 | |
| Гортензия Древовидная “Пинк Анабель” | С10 | 3500 | |
| Гортензия древовидная белая | 50-80 см, С3,5-5; | 650 | |
| Гортензия древовидная белая | 70-90 см, С7; | – | |
| Гортензия древовидная розовая | 50-70 см, С3,5 -5; | 650 | |
| Гортензия древовидная розовая | 60-80 см, С7; | – | |
| Гортензия крупнолистная | 50+ см, С5; | – | |
| Гортензия крупнолистная | 50+ см, С7; | – | |
| Гортензия метельчатая “Ванилла фрайз” | С3,5 | 750 | |
| Гортензия метельчатая “Мэджик мунлайт” | С15 | 1500 | |
| Гортензия метельчатая “Полар бир” | С15 | 1500 | |
| Гортензия метельчатая “Самарская Лидия” | С3,5 | 850 | |
| Гортензия метельчатая “Самарская Лидия” | С7 | 3500 | |
| Гортензия метельчатая “Строуберри Блоссом” | С5 | 750 | |
| Гортензия метельчатая “Фрайз мельба” | С6 | 850 | |
| Груши | 50-80 см, С5; | – | |
| Груши | 80-120 см, С7; | 1300 | |
| Груши | 120-150 см, С7; | 1300 | |
| Груши | 200-250 см, С15; | 2800 | |
| Груши | С40 | 5200 | |
| Гуми | С3 | 550 | |
| Гуми | С10-15 | 2500 | |
| Дейция махровая белая | 50-80 см, С5; | – | |
| Дейция махровая белая | 70-90 см, с10; | 1500 | |
| Дейция махровая розовая | С5 | 950 | |
| Дейция махровая розовая | 70-90 см, с10; | – | |
| Дерен (все сорта) | 70+ см, С5; | – | |
| Дерен белый уайт голд | 30-40 см, С5; | – | |
| Дерен сибирика | 150-170см, С15 | 3500 | |
| Дюк (черевишня) | 150+ см, С7; | 1300 | |
| Дюк (черевишня) | 180+ см, С15; | 2800 | |
| Дюк (черевишня) | 180+ см, С25; | 3800 | |
| Дюк (черевишня) | С40 | 5200 | |
| Ежевика (все бесшипные) | 30-50 см, С5; | – | |
| Ежевика Бест берри | 20-30 см, С3,5; | – | |
| Ежевика бесшипная “Натчез” | 30 см, с3,5; | – | |
| Ежевика бесшипная “Натчез” | 30 см, С5-7; | – | |
| Ель голубая (сеянцы) | 10-15 см; С2 | 500 | |
| Ель голубая (сеянцы) | 20-25 см; С5 | 1500 | |
| Ель голубая (сеянцы) | 30-40 см; С7 | 2800 | |
| Ель голубая (сеянцы) | 40-50 см; С10 | 3500 | |
| Ель голубая (сеянцы) | 60-80см; С15 | 5000 | |
| Ель голубая (сеянцы) | 80-100 см; С25 | 7500 | |
| Ель голубая (сеянцы) | 160-180 см; С60 | 12500 | |
| Ель голубая (Хупси, Глаука, Канадская серебристая) | 50 см, С5 | 2500 | |
| Ель голубая (Хупси, Глаука, Канадская серебристая) | 60-80 см, С7 | 3500 | |
| Ель голубая (Хупси, Глаука, Канадская серебристая) | 60-90 см, С15 | 5000 | |
| Ель голубая (Хупси, Глаука, Канадская серебристая) | 150+ см, С25 | 12500 | |
| Ель Коника | 40+ см, С7; | 3500 | |
| Ель Коника | 80+ см, С7; | 5000 | |
| Ель Сербская Карел | С5 | 750 | |
| Желтая смородина “Императорская желтая” | С5 | 650 | |
| Желтая смородина “Императорская желтая” | С7 | 950 | |
| Желтая смородина “Императорская желтая” | С15 | 2500 | |
| Жимолость вьющаяся | 80+ см, С3; | 550 | |
| Жимолость съедобная крупноплодная | 60-70 см, С3-3,5; | – | |
| Жимолость съедобная крупноплодная | 60-70 см, С5; | 650 | |
| Жимолость съедобная крупноплодная | 70-80 см, С7; | 950 | |
| Жимолость татарская ремонтантная | 60+ см, С5; | 500 | |
| Земклуника | С0,5; | 125 | |
| Земляника/клубника | |||
| Земляника/клубника | С0,5 | 125 | |
| Земляника/клубника | С3 | 350 | |
| Земляника/клубника | С5 | 350 | |
| Золотистая смородина в ассорт. | С5 | 650 | |
| Золотистая смородина в ассорт. | С7 | 950 | |
| Золотистая смородина в ассорт. | С15 | 2500 | |
| Ива “Криспа” (барашек) | 50 см, С3,5-5; | 750 | |
| Ива “Криспа” (барашек) | 120+ см, С7; | 1200 | |
| Ива “Криспа” (барашек) | С15 | 2500 | |
| Ива “Улучшенная Шверина”, Серебристая, Белая плакучая | С7; | 950 | |
| Ива “Улучшенная Шверина”, Серебристая, Белая плакучая | С15; | 1500 | |
| Ива “Улучшенная Шверина”, Серебристая, Белая плакучая | С40; | 3500 | |
| Ива белая плакучая | 350см+ С25 | – | |
| Ива извилистая | С5; | – | |
| Ива извилистая | С7; | – | |
| Ива извилистая | С15 | 2500 | |
| Ива пестролистная “Хакуро нишики”, “Триколор” | С3,5-5; | 750 | |
| Ива пестролистная “Хакуро нишики”, “Триколор” | С7; | 1500 | |
| Ива пестролистная “Хакуро нишики”, “Триколор” | С15; | 2500 | |
| Ива серебристая кустовая | 60-70 см, С7; | – | |
| Ива шаровидная “Нана” | 40+ см, С3,5; | 450 | |
| Ива шаровидная “Нана” | С5; | – | |
| Ива шаровидная “Нана” | С7; | 950 | |
| Ирга канадская “Нортлайн” | С5 | 750 | |
| Ирга канадская “Нортлайн” | С7 | 950 | |
| Ирга канадская “Нортлайн” | С15 | 2500 | |
| Ирга Красноярская | С5 | 750 | |
| Ирга Красноярская | С7 | 950 | |
| Ирга Красноярская | С15 | 2500 | |
| Ирга Ламарка | С5 | 750 | |
| Ирга Ламарка | С7 | 950 | |
| Ирга Ламарка | С15 | 2500 | |
| Ирга сортовая | 50-80 см, С5; | 750 | |
| Ирга сортовая | С7 | 950 | |
| Ирга сортовая | С15 | 2500 | |
| Йошта “Моро” | С5 | 650 | |
| Йошта “Моро” | С7 | 950 | |
| Калина “Эликсир” | 100+ см, С7; | 950 | |
| Калина Бульдонеж | C3,5; | – | |
| Калина Бульдонеж | C5; | 750 | |
| Калина Бульдонеж | 150+ см, С7; | 950 | |
| Калина Бульдонеж | С15 | 1500 | |
| Калина сортовая в асс. | 40-50 см, С5; | 950 | |
| Калина сортовая в асс. | 50-100 см, С7; | 1200 | |
| Калина сортовая в асс. | 200+ см, С15; | 2500 | |
| Каштан конский | 50-70 см, С7; | 1300 | |
| Каштан конский | С11 | 2000 | |
| Кедр сибирский | С3,5 | – | |
| Кедр сибирский | С5 | 2500 | |
| Кедр сибирский | С7 | 5000 | |
| Керрия японская махровая | 70-90 см, С5; | 750 | |
| Клематис (все сорта) | 40-80 см, С3,5; | – | |
| Клематис ботанический (Княжик) | С3 | 550 | |
| Клён красный “Роял Рэд” | С7 | 3500 | |
| Клён красный “Роял Рэд” | С15 | 5500 | |
| Клён сортовой привитый | 220-250 см, С11; | 4800 | |
| Клён сортовой привитый | 220-250 см, С15; | 6500 | |
| Клён сортовой привитый | C20-C25 | 8500 | |
| Клён сортовой привитый | С40 | 10500 | |
| Клюква крупноплодная “Пилигрим” | С3 | 550 | |
| Клюква крупноплодная “Пилигрим” | С5 | 550 | |
| Княженика (поленика) | С0,5; | 250 | |
| Княженика (поленика) | С2; | 550 | |
| Красная смородина ассорт. | С5 | 650 | |
| Красная смородина ассорт. | С7 | 950 | |
| Красная смородина ассорт. | С15 | 2500 | |
| Крыжовник (все сорта) | 40-50 см, С3,5; | 450 | |
| Крыжовник (все сорта) | 50+ см, С5 | 750 | |
| Крыжовник (все сорта) | 60+ см, С7 | 950 | |
| Лапчатка (все сорта) | 40-50 см, С5; | 650 | |
| Лапчатка (все сорта) | С15 | 1500 | |
| Лимонник китайский | от 300 | ||
| Липа | С7 | 1300 | |
| Липа | С15 | 2800 | |
| Лиственница | С25 | 5500 | |
| Лиственница | С7 | 3500 | |
| Лох серебристый | 15-20 см, С3.5; | 550 | |
| Лох серебристый | 20-30 см, С5; | 750 | |
| Лох серебристый | 50-60 см, с7 | 1200 | |
| Магония падуболистная | 20+ см, С3,5; | 750 | |
| Магония падуболистная | С5; | 950 | |
| Магония падуболистная | С7 | 1200 | |
| Магония падуболистная | С15 | 2500 | |
| Малина | 50-70 см, С3,5; | 450 | |
| Малина | 50-100+ см, С5; | 650 | |
| Малина | С7 | 950 | |
| Малина тибетская земляничная | С2 | 250 | |
| Малина тибетская земляничная | 10-20см см, С3,5; | 450 | |
| Миндаль махровый | 130-150 см, С7; | – | |
| Миндаль махровый “Веснянка” | С25-40 | 5200 | |
| Миндаль махровый “Память Махмета” | 200 см, С10-11; | 4500 | |
| Миндаль трехлопастной | 30-50 см, С5; | 650 | |
| Можжевельник горизонтальный Блю карпет | С5 | 750 | |
| Можжевельник горизонтальный Блю карпет | С7 | 1200 | |
| Можжевельник горизонтальный Блю карпет | С10-15 | 2500 | |
| Можжевельник горизонтальный Голд Коаст | С7 | 2500 | |
| Можжевельник Казацкий “Блю Данау” | С5; | 750 | |
| Можжевельник Казацкий “Блю Данау” | С7 | 2500 | |
| Можжевельник Казацкий “Тамарисцифолия” | С5; | 750 | |
| Можжевельник Казацкий “Тамарисцифолия” | С7 | 2500 | |
| Можжевельник Казацкий Вариегата | С5 | 750 | |
| Можжевельник Казацкий Вариегата | С7 | 3000 | |
| Можжевельник скальный Блю арроу, Скайрокет | 30-40 см; С5 | 750 | |
| Можжевельник скальный Блю арроу, Скайрокет | 50-60 см; С5 | 1200 | |
| Можжевельник скальный Блю арроу, Скайрокет | 140-160 см; С15 | 3800 | |
| Можжевельник скальный Вудвард | С5 | 750 | |
| Можжевельник скальный Мунглоу | С5 | 750 | |
| Можжевельник чешуйчатый Мейери | С5 | 750 | |
| Облепиха мужская и женская бесшипные | С5; | 650 | |
| Облепиха мужская и женская бесшипные | С7; | 950 | |
| Облепиха мужская и женская бесшипные | С15 | 1500 | |
| Орех грецкий “Идеал” | С15 | 3500 | |
| Орех маньжурский | 70-80 см; С7; | 1200 | |
| Орех маньжурский | 80-100 см; С10 | 2000 | |
| Орех маньжурский | 120-150см; С15 | 2500 | |
| Орех маньжурский | С7 | 750 | |
| Орех маньжурский | 120-150; С30 | 3500 | |
| Персик колоновидный | 50-60 см, С7; | 1500 | |
| Персик колоновидный | С15 | 2500 | |
| Пихта корейская | С5-7 | – | |
| Пихта сибирская | С5-7 | 1500 | |
| Пузыреплодники желтые и красные | 50-80 см, С5-7; | 550 | |
| Розовая смородина в ассорт. | С5 | 650 | |
| Розовая смородина в ассорт. | С7 | 950 | |
| Розовая смородина в ассорт. | С15 | 2500 | |
| Розы английские парковые | С3,5-5 | – | |
| Розы английские парковые | С7 | 1200 | |
| Розы плетистые | С5 | 650 | |
| Розы плетистые | С7-10 | 1200 | |
| Розы почвопокровные | С5 | 650 | |
| Розы флорибунда | С3,5-5 | – | |
| Розы флорибунда | С7 | 1200 | |
| Розы чайно-гибридные | С5 | 650 | |
| Розы чайно-гибридные | С7 | 950 | |
| Рябинник “Сэм” | 50+ см, С5; | 550 | |
| Рябинник “Сэм” | 30+ см, С3,5; | 550 | |
| Рябины декоративные (Магнифика, Додонг, Кашмирская (белая), Аспленифолия, Глобоза) | 150-200 см, С7; | 1300 | |
| Рябины декоративные (Магнифика, Додонг, Кашмирская (белая), Аспленифолия, Глобоза) | С15 | 2800 | |
| Рябины декоративные (Магнифика, Додонг, Кашмирская (белая), Аспленифолия, Глобоза) | С40 | 4500 | |
| Рябины плодовые (Гранатная, Ликерная, Сказочная, Титан) | 150-200 см, С7; | 1300 | |
| Рябины плодовые (Гранатная, Ликерная, Сказочная, Титан) | С15 | 2800 | |
| Рябины плодовые (Гранатная, Ликерная, Сказочная, Титан) | С40 | 4500 | |
| Сирень венгерская, персидская | 25-30 см, С5; | – | |
| Сирень венгерская, персидская | 50-60см, С7 | – | |
| Сирень венгерская, персидская | 60+см, С10 | – | |
| Сирень махровая непривитая | С5 | 500 | |
| Сирень махровая непривитая | С7 | 950 | |
| Сирень махровая привитая | С7; | 1300 | |
| Сирень махровая привитая штамб | 120-140см, С15 | 2500 | |
| Сирень махровая привитая штамб | 150-200 см, С15; | 3500 | |
| Слива Шарафуга “Белла Голд” | 100-150 см, С7; | 1300 | |
| Слива Шарафуга “Белла Голд” | 150-200 см, С15 | 2800 | |
| Слива Шарафуга “Вельвет Санрайз” | 100-150 см, С7; | 1300 | |
| Слива Шарафуга “Вельвет Санрайз” | 150-200 см, С15 | 2800 | |
| Сливы 2х сортовые | 200+ см, С15; | – | |
| Сливы 3х сортовые | 200+ см, С15; | – | |
| Сливы краснолистные | С15 | 3500 | |
| Сливы краснолистные | С40 | 5200 | |
| Сливы, алыча | С40 | 5200 | |
| Сливы, алыча | С7; | 1300 | |
| Сливы, алыча | С15; | 2800 | |
| Сливы, алыча | С25; | 3800 | |
| Снежноягодник розовый | 50-70 см, С5; | – | |
| Сосна горная Пумилио | С15; | 3800 | |
| Сосна чёрная сеянцы | 30-40см | 2500 | |
| Сосна чёрная сеянцы | 40-60 см; С7; | 5000 | |
| Сосна чёрная сеянцы | 60-80см; С15 | 7500 | |
| Сосна чёрная сеянцы | 80-100 см; С25 | 10000 | |
| Спиреи желтолистные | 30-70 см, С3,5-5; | 550 | |
| Спирея “Литл Принцесс” | 25-35 см, С3,5; | 450 | |
| Спирея иволистная | 30-70 см, С5; | 450 | |
| Спирея серая “Грефшейм” | 20-40 см, С5; | 550 | |
| Спирея серая “Грефшейм” | 50-60 см, С5; | 750 | |
| Спирея серая “Казу” | С3,5 | 550 | |
| Стефанандра “Криспа” | 50-70 см, С5; | 550 | |
| Сумах оленерогий | С5 | 750 | |
| Сумах оленерогий | С7 | 1200 | |
| Сумах оленерогий | С11 | 2000 | |
| Тамарикс “Пинк Каскад” | С7 | 950 | |
| Тамарикс “Пинк Каскад” | С5 | 750 | |
| Терновник | 130-170 см, С5; | – | |
| Тополь серебристый | 170-220 см, С15; | – | |
| Тополь серебристый | 200-250 см, С15; | – | |
| Тополь серебристый | 200+, С40; | 5200 | |
| Туевик Долотовидный | С5; | 750 | |
| Туевик Долотовидный | С7; | 1500 | |
| Туя восточная “Ауреа Нана” | С5 | 750 | |
| Туя восточная “Ауреа Нана” | С7 | 1200 | |
| Туя восточная “Книжка” | С7 | 550 | |
| Туя западная “Голд Брабанд” | 80-90 см, С7; | 3200 | |
| Туя западная “Даника” | С7; | – | |
| Туя западная золотистая хвоя “Еллоу Риббон” | С5 | 750 | |
| Туя западная золотистая хвоя “Еллоу Риббон” | С7 | 1500 | |
| Туя западная золотистая хвоя “Еллоу Риббон” | С15 | 2500 | |
| Туя западная золотистая хвоя Санкист | С5 | 750 | |
| Туя западная золотистая хвоя Санкист | С7 | 1500 | |
| Туя западная золотистая хвоя Санкист | С15 | 2500 | |
| Туя западная Смарагд | 35-45 см; С5; | 750 | |
| Туя западная Смарагд | 45-50 см; С7; | 950 | |
| Туя западная Смарагд | 100-120 см; С15; | 4200 | |
| Туя западная Смарагд | 120-140 см; С15; | 4700 | |
| Туя западная Смарагд | 200-220 см; С84; | 13000 | |
| Туя западная Смарагд | 250+ см; С84; | 15000 | |
| Туя Колумна | С5 | 750 | |
| Туя Шаровидная “Рекурва Нана” | С5 | 750 | |
| Форзиция “Уикенд” | 60-90 см, С5; | 750 | |
| Форзиция “Уикенд” | 80-100 см, С7; | 1200 | |
| Форзиция “Уикенд” | С15 | 2500 | |
| Фундук зеленолистный | С5 | 950 | |
| Фундук зеленолистный | С7 | 1300 | |
| Фундук зеленолистный | С10-15 | 2500 | |
| Фундук краснолистный | С5 | 950 | |
| Фундук краснолистный | С7 | 1300 | |
| Фундук краснолистный | С10-15 | – | |
| Цветы и многолетние травы в ассортименте | С2-С5 | 250-550 | |
| Черемуха виргинская | С15 | 2800 | |
| Черемуха виргинская | С40 | 4500 | |
| Черемуха краснолистная “Шуберт” | С5 | 500 | |
| Черемуха краснолистная “Шуберт” | С7 | 950 | |
| Черемуха краснолистная “Шуберт” | С15 | 2800 | |
| Черемуха краснолистная “Шуберт” | С40 | 4500 | |
| Черешни карликовые | 150+ см, С7; | 1500 | |
| Черешни карликовые | 170+ см, С10; | – | |
| Черешни карликовые | С15 | 3500 | |
| Черешня | 180-220 см, С7; | – | |
| Черешня | 180-220 см, С11; | 2800 | |
| Черешня | 180-220 см, С15; | 2800 | |
| Черная смородина ассорт. | С5 | 650 | |
| Черная смородина ассорт. | С7 | 950 | |
| Черная смородина ассорт. | С15 | 2500 | |
| Чубушник (жасмин) в ассорт. | 50-90 см, С5; | 750 | |
| Чубушник (жасмин) в ассорт. | С7 | 1200 | |
| Чубушник (жасмин) в ассорт. | С25 | 4500 | |
| Шелковица | 100-130 см, С7; | 1300 | |
| Шелковица | 180-220 см, С15; | 3500 | |
| Шелковица плакучая штамб | С15 | 4000 | |
| Шелковица плакучая штамб | С25 | 5000 | |
| Шелковица плакучая штамб | сумка 40 | 11500 | |
| Яблони в ассорт. | С7 | 1300 | |
| Яблони в ассорт. | С15 | 2800 | |
| Яблони в ассорт. | 5 лет; С25 | 3800 | |
| Яблони в ассорт. | 6 лет;С34-45 | 5200 | |
| Яблони в ассорт. | 6 лет; С84 | 8500 | |
| Яблони в ассорт. | 8 лет; С84 | 10500 | |
| Яблони декоративные в ассорт. | 140-160 см, С7; | 1500 | |
| Яблони декоративные в ассорт. | 160-180 см, С10; | 2500 | |
| Яблони декоративные в ассорт. | 180-220 см; С15 | 3500 | |
| Яблони декоративные в ассорт. | 200+ см;С25 | 5200 | |
| Яблони колоновидные | С5-7 | 950 | |
| Яблоня декоративная махровая “Брэнди Мэджик” | С15 | 5500 | |
| Ясень золотистый златокорый “Аурэа” | 200-250 см, С15; | 2800 | |
| Ясень золотистый златокорый “Аурэа” | С40 | 5200 | |
| Грунт АГРОБАЛТ | 250л | 2500 | |
| Грунт АГРОБАЛТ | 300л | 3000 | |
| Грунт АГРОБАЛТ для голубики | 70л | 900 | |
| Грунт АГРОБАЛТ для рассады | 20л | 250 | |
| Грунт АГРОБАЛТ для хвойников | 70л | 850 | |
| Грунт АГРОБАЛТ Универсальный | 20л | 250 | |
| Торф АГРОБАЛТ Кислый | 300л | 3000 | |
| Торф АГРОБАЛТ Кислый | 250л | 2500 |
